
SMT装配能力
请将PCB文件和BOM列表发送到sales@raypcb.com.对于报价,欢迎部分或全PCB组件。
SMT容量:每天400万分,
项目 | 188金宝愽 | |
1 | 单侧和双面SMT / PTH | 是 |
2 | 两侧的大型零件,双方BGA | 是 |
3. | 最小的芯片尺寸 | 0201. |
4. | Min BGA和Micro BGA间距和球数 | 0.008英寸(0.2mm)间距,球数大于1000 |
5. | MIN LIXED PARTION TAPT | 0.008英寸(0.2毫米) |
6. | Max零件尺寸按机器装配 | 2.2英寸x 2.2。x 0.6英寸。 |
7. | 部件表面贴装连接器 | 是 |
8. | 奇形零件: 发光二极管 电阻和电容网络 电解电容器 可变电阻器和电容器(盆) 插座 |
是 |
9. | 波峰焊 | 是 |
10. | 最大PCB大小 | 14.5英寸x 19.5英寸。 |
11. | 最小PCB厚度 | 0.02 |
12. | 基准痕迹 | 首选但不需要 |
13. | PCB完成: | 1.smobc / hasl. 2.电极金 3.电子金 4.电气银 5.immersion黄金 6.immersion TIN. 7. |
14. | PCB形状 | 任何 |
15. | 镶板PCB. | 1.Tab Routed. 2.收获标签 3.v-ad-scread 4.排队+ v得分 |
16. | 检查 | 1.x射线分析 2.模拟到20倍 |
17. | 重工 | 1.BGA拆卸和更换站 2.SMT IR返工站 3.Thru-Hole Rework Station |
18. MIN IC间距:0.2mm
19.焊接Paster打印机:0.2mm
20.POP制造能力:POP * 3F188金宝愽
|
|